Григор Димитров запази 28-о място в ранглистата на АТП, Холгер Руне влезе в топ 10
Втората ракета на България при мъжете Димитър Кузманов пада с три места до 213-ото, а Адриан Андреев вече е 221-и в ранглистата.
Карлос Алкарас остава на върха с 6820 точки, следван от сънародника си Рафаел Надал с 5820. На трето място се изкачва гръцкият тенисист Стефанос Циципас с 5350 точки.
В топ 10 влизат американецът Тейлър Фриц и датчанинът Холгер Руне, който се изкачи с осем места нагоре в ранглистата след като спечели титлата в Париж в неделя.
Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Карлос Алкарас (Испания) 68200 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 5820 точки
3. (5) Стефанос Циципас (Гърция) 5350 точки
4. (4) Каспер Рууд (Норвегия) 5020 точки
5. (3) Даниил Медведев (Русия) 4065 точки
6. (8) Феликс Оже-Алиасим (Канада) 3995 точки
7. (9) Андрей Рубльов (Русия) 3530 точки
8. (7) Новак Джокович (Сърбия) 3320 точки
9. (11) Тейлър Фриц (САЩ) 2955 точки
10. (18) Холгер Руне (Дания) 2911 точки
българите:
28. (32) Григор Димитров 1460 точки
213. (210) Димитър Кузманов 255 точки
221. (219) Адриан Андреев 248 точки
278. (275) Александър Лазаров 183 точки
636. (633) Александър Донски 42 точки
709. (707) Симон Антони Иванов 32 точки
809. (804) Пьотр Нестеров 21 точки
856. (853) Габриел Донев 17 точки
889. (882) Леонид Шейнгезихт 15 точки
1177.(1167) Янаки Милев 6 точки
1296.(1285) Симеон Терзиев 4 точки
1325.(1320) Николай Неделчев 4 точки
1651.(1641) Антъни Генов 2 точки
1662.(1651) Михаил Иванов 1 точка
1662.(1651) Виктор Марков 1 точка
1817.(1807) Самуил Конов 1 точка
1817.(1807) Илиян Радулов 1 точка
двойки:
1. (4) Уесли Колхоф (Нидерландия) 7450 точки
2. (3) Нийл Скупски (Великобритания) 7450 точки
3. (1) Раджийв Рам (САЩ) 5980 точки
4. (2) Джо Солсбъри (Великобритания) 5890 точки
5. (5) Жан-Жюлиен Роже (Нидерландия) 5180 точки
6. (6) Марсело Аревало (Салвадор) 5120 точки
7. (7) Мате Павич (Хърватия) 4370 точки
8. (13) Иван Дониг (Хърватия) 4210 точки
9. (16) Остин Крайчек (САЩ) 4205 точки
10. (8) Никола Мектич (Хърватия) 4165 точки
българите:
231. (227) Григор Димитров 290 точки
251. (250) Донски 256 точки
540. (539) Пьотър Нестеров 93 точки
603. (600) Александър Лазаров 79 точки
607. (604) Андреев 78 точки
631. (629) Янаки Милев 74 точки
687. (685) Симон Антони Иванов 65 точки
743. (728) Леонид Шейнгезихт 56 точки
762. (759) Габриел Донев 53 точки
877. (870) Антъни Генов 41 точки
997. (995) Кузманов 30 точки
1427.(1418) Пламен Милушев 11 точки
1503.(1495) Радослав Шандаров 9 точки
1520.(1511) Адриано Дженев 8 точки
1625.(1605) Николай Неделчев 7 точки
1697.(1673) Симеон Терзиев 6 точки
1763.(1745) Васил Димитров 4 точки
1814.(1794) Никола Колячев 4 точки
2092.(2085) Виктор Марков 2 точки
2199.(2193) Джордж Лазаров 2 точки
2199.(2193) Илиян Радулов 2 точки