Григор Димитров вече е 28-и в ранглистата на АТР, Даниил Медведев влезе в топ 3
Друг талантлив български тенисист Александър Лазаров също продължава да катери към върха в класацията. След като през миналата седмица влезе в топ 300, сега е с ново рекордно постижение, изкачвайки се чак до 275-о място. Димитър Кузманов-Мико обаче претърпя лек спад и в момента е на 210-о място.
В топ 10 младата испанска суперзвезда Карлос Алкарас остава на върха с 6730 точки, следван от Рафаел Надал. Даниил Медведев се изкачи на 3-о място след спечелената титла във Виена, измествайки Каспер Рууд. Също с една стъпка нагоре се придвижи и Феликс Оже-Алиасим, спечелил турнира в Базел. Новото лице за седмицата в топ 10 е Хуберт Хуркач, който изхвърли оттам Тайлър Фриц (САЩ).
Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Карлос Алкарас (Испания) 6730 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 5810 точки
3. (4) Даниил Медведев (Русия) 5655 точки
4. (3) Каспер Рууд (Норвегия) 5510 точки
5. (5) Стефанос Циципас (Гърция) 5035 точки
6. (6) Александър Зверев (Германия) 4360 точки
7. (7) Новак Джокович (Сърбия) 4320 точки
8. (9) Феликс Оже-Алиасим (Канада) 3725 точки
9. (8) Андрей Рубльов (Русия) 3685 точки
10. (11) Хуберт Хуркач (Полша) 3220 точки
българите:
28. (32) Григор Димитров 1460 точки
210. (206) Димитър Кузманов 255 точки
219. (216) Адриан Андреев 248 точки
275. (289) Александър Лазаров 183 точки
633. (656) Александър Донски 42 точки
707. (700) Симон Антони Иванов 32 точки
804. (813) Пьотр Нестеров 21 точки
853. (863) Габриел Донев 17 точки
882. (906) Леонид Шейнгезихт 15 точки
1167.(1216) Янаки Милев 6 точки
1285.(----) Симеон Терзиев 4 точки
1320.(1311) Николай Неделчев 4 точки
1641.(1971) Антъни Генов 2 точки
1651.(1635) Михаил Иванов 1 точка
1651.(1635) Виктор Марков 1 точка
1807.(1793) Самуил Конов 1 точка
1807.(1793) Илиян Радулов 1 точка
двойки:
1. (1) Раджийв Рам (САЩ) 6800 точки
2. (2) Джо Солсбъри (Великобритания) 6710 точки
3. (3) Нийл Скупски (Великобритания) 6540 точки
4. (4) Уесли Колхоф (Нидерландия) 6450 точки
5. (5) Жан-Жюлиен Роже (Нидерландия) 5270 точки
6. (6) Марсело Аревало (Салвадор) 5210 точки
7. (7) Мате Павич (Хърватия) 4725 точки
8. (8) Никола Мектич (Хърватия) 4520 точки
9. (9) Майкъл Винъс (Нова Зеландия) 4410 точки
10.(10) Тим Пютц (Германия) 4305 точки
българите:
227. (231) Григор Димитров 290 точки
250. (252) Донски 259 точки
539. (601) Пьотър Нестеров 93 точки
600. (595) Александър Лазаров 79 точки
604. (599) Андреев 78 точки
629. (720) Янаки Милев 74 точки
685. (682) Симон Антони Иванов 65 точки
728. (750) Леонид Шейнгезихт 58 точки
759. (762) Габриел Донев 53 точки
870. (960) Антъни Генов 41 точки
995. (998) Кузманов 30 точки
1418.(1490) Пламен Милушев 11 точки
1495.(1494) Радослав Шандаров 9 точки
1511.(----) Адриано Дженев 8 точки
1605.(1610) Николай Неделчев 7 точки
1673.(1833) Симеон Терзиев 6 точки
1745.(1749) Васил Димитров 4 точки
1794.(1797) Никола Колячев 4 точки
2085.(2081) Виктор Марков 2 точки
2193.(2194) Джордж Лазаров 2 точки
2193.(2194) Илиян Радулов 2 точки