Ботев (Пловдив) постигна втори успех от началото на сезона
Берое (Стара Загора) - Спартак (Варна) - 3:1Ботев (Пловдив) - ЦСКА 1948 - 2:0
на 10 септември:Локомотив (София) - ЛевскиЧерно море (Варна) - Хебър (Пазарджик)
на 11 септември:ЦСКА-София - СлавияБотев (Враца) - Лудогорец
на 12 септември:Арда (Кърджали) - Пирин (Благоевград)Септември (София) - Локомотив (Пловдив)
временно класиране:
1. ЦСКА 1948 10 6 2 2 18:9 20 точки
2. Лудогорец (Разград) 7 6 1 0 25:4 19
3. ЦСКА-София 7 6 1 0 14:3 19
4. Черно море (Варна) 8 5 1 2 11:7 16
5. Локомотив (Пловдив) 8 5 1 2 7:6 16
6. Левски (София) 6 5 0 1 14:1 15
7. Арда (Кърджали) 9 5 0 4 10:10 15
8. Славия (София) 7 5 0 2 10:5 15
9. Локомотив София 1929 9 3 3 3 11:9 12
10. Берое (Стара Загора) 10 3 2 5 11:19 11
11. Септември (София) 9 2 2 5 10:16 8
12. Ботев (Враца) 9 2 1 6 10:17 7
13. Хебър 1918 (Пазарджик) 9 2 1 6 4:19 7
14. Ботев (Пловдив) 9 2 1 6 11:15 7
15. Пирин (Благоевград) 9 1 3 5 6:13 6
16. Спартак (Варна) 10 0 1 9 5:24 1


Следете новините ни и в GoogleNews