Славия победи Ботев (Враца) и се качи на петото място в класирането
Славия - Ботев (Враца) - 2:1 по-късно днес:Пирин Благоевград - Лудогорец
от неделя:ЦСКА 1948 - Локомотив София - 2:0Септември София - Берое - 3:1
от събота:Спартак Варна - Арда Кърджали - 1:3Левски - Хебър Пазарджик - 4:0
от петък:Ботев Пловдив - Черно море - 3:4
Локомотив Пловдив - ЦСКА-София - отложен
Класиране:
1. ФК ЦСКА 1948 (София) 7 5 2 0 13:5 17 точки
2. Черно море (Варна) 6 5 0 1 9:4 15
3. ЦСКА-София 5 4 1 0 11:2 13
4. Локомотив (Пловдив) 6 4 1 1 6:4 13
5. Славия (София) 5 4 0 1 8:3 12
6. Арда (Кърджали) 7 4 0 3 9:8 12
7. Лудогорец (Разград) 4 3 1 0 12:2 10
8. Левски (София) 4 3 0 1 10:1 9
9. Локомотив София 1929 7 2 3 2 7:5 9
10. Ботев (Враца) 7 2 1 4 9:13 7
11. Септември (София) 7 2 1 4 9:13 7
12. Хебър 1918 (Пазарджик) 7 2 0 5 4:13 6
13. Берое (Стара Загора) 7 1 2 4 6:14 5
14. Пирин (Благоевград) 6 0 2 4 4:8 2
15. Ботев (Пловдив) 6 0 1 5 6:13 1
16. Спартак (Варна) 7 0 1 6 2:17 1


Следете новините ни и в GoogleNews