Русе
Обработени секции 90,46%
1 Има такъв народ 18 069  21,09%
2 ГЕРБ-СДС 17 176 20,05%
3 БСП 15 905 18,57%
4 ДПС 7794 9,10%
5 Демократична България 6916 8,07%
6 ВМРО 4855 5,67%
7 Изправи се! Мутри вън! 4290 5,01%
8 БНО 1933 2,26%
9 ВОЛЯ и НФСБ 1417 1,65%
10 Републиканци за България 884 1,03%
11 Не подкрепям никого 896 1,05%
12 Други 5525 6,45%
Община Борово
Обработени секции 80,00%
1 ГЕРБ-СДС 526 26,12%
2 БСП 510 25,32%
3 ДПС 368 18,27%
4 Има такъв народ 213 10,58%
5 Изправи се! Мутри вън! 83 4,12%
6 Републиканци за България 68 3,38%
7 ВМРО 52 2,58%
8 ВОЛЯ и НФСБ 50 2,48%
9 Демократична България 34 1,69%
10 БНО 21 1,04%
11 Не подкрепям никого Няма данни
12 Други 89 4,42%
Община Бяла
Обработени секции 70,83%
1 ГЕРБ-СДС 1268 28,97%
2 БСП 1022 23,35%
3 Има такъв народ 941 21,50%
4 ДПС 274 6,26%
5 Изправи се! Мутри вън! 178 4,07%
6 Демократична България 135 3,08%
7 ВМРО 88 2,01%
8 БНО 86 1,96%
9 ВОЛЯ и НФСБ 86 1,96%
10 Републиканци за България 16 0,37%
11 Не подкрепям никого 20 0,46%
12 Други 263 6,01%
Община Ветово
Обработени секции 90,48%
1 ДПС 2946 66,41%
2 БСП 486 10,96%
3 Има такъв народ 351 7,91%
4 ГЕРБ-СДС 258 5,82%
5 БНО 72 1,62%
6 Изправи се! Мутри вън! 60 1,35%
7 ВМРО 59 1,33%
8 Демократична България 43 0,97%
9 ВОЛЯ и НФСБ 38 0,86%
10 Републиканци за България 23 0,52%
11 Не подкрепям никого 2 0,05%
12 Други 98 2,21%
Община Две Могили
Обработени секции 73,33%
1 ДПС 709 26,66%
2 БСП 500 18,80%
3 ГЕРБ-СДС 4891 8,39%
4 Има такъв народ 4261 6,02%
5 ВМРО 124 4,66%
6 Изправи се! Мутри вън! 104 3,91%
7 Демократична България 58 2,18%
8 ВОЛЯ и НФСБ 51 1,92%
9 БНО 33 1,24%
10 Републиканци за България 15 0,56%
11 Не подкрепям никого 10 0,38%
12 Други 140 5,27%
Община Иваново
Обработени секции 66,67%
1 БСП 914 27,81%
2 ГЕРБ-СДС 878 26,71%
3 Има такъв народ 477 14,51%
4 ДПС 300 9,13%
5 ВМРО 162 4,93%
6 Изправи се! Мутри вън! 118 3,59%
7 Демократична България 86 2,62%
8 ВОЛЯ и НФСБ 84 2,56%
9 БНО 48 1,46%
10 Републиканци за България 20 0,61%
11 Не подкрепям никого 24 0,73%
12 Други 176 5,35%
Община Сливо поле
Обработени секции 88,24%
1 ДПС 1052 28,43%
2 ГЕРБ-СДС 966 26,11%
3 БСП 675 18,24%
4 Има такъв народ 391 10,57%
5 ВМРО 92 2,49%
6 Изправи се! Мутри вън! 91 2,46%
7 Демократична България 71 1,92%
8 Републиканци за България 69 1,86%
9 БНО 58 1,57%
10 ВОЛЯ и НФСБ 46 1,24%
11 Не подкрепям никого 23 0,62%
12 Други 166 4,49%
Община Ценово
Обработени секции 70,00%
1 ГЕРБ-СДС 929 42,67%
2 БСП 547 25,13%
3 Има такъв народ 287 13,18%
4 ВМРО 97 4,46%
5 Изправи се! Мутри вън! 84 3,86%
6 ДПС 45 2,07%
7 Демократична България 41 1,88%
8 ВОЛЯ и НФСБ 35 1,61%
9 БНО 32 1,47%
10 Републиканци за България 4 0,18%
11 Не подкрепям никого 11 0,51%
12 Други 65 2,99%