„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе уведомява своите клиенти, че Комисията за енергийно и водно регулиране е приела Решение № Ц- 36 от 19.12.2025 г. за изменение на одобрените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2026 г., предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, както следва:
| Цени на ВиК услуги | лв./куб.м. без ДДС | евро/куб.м. без ДДС | лв./куб.м. с ДДС | евро/куб.м. с ДДС |
| Доставяне вода на потребителите | 3.481 | 1.780 | 4.177 | 2.136 |
| Отвеждане на отпадъчни води | 0.632 | 0.323 | 0.758 | 0.388 |
| Пречистване на отпадъчни води | ||||
| Битови и приравнени към тях потребители | 0.609 | 0.311 | 0.731 | 0.374 |
| Промишлени и други стопански потребители | ||||
| степен на замърсяване 1 | 0.696 | 0.356 | 0.835 | 0.427 |
| степен на замърсяване 2 | 1.056 | 0.540 | 1.267 | 0.648 |
| степен на замърсяване 3 | 1.396 | 0.714 | 1.675 | 0.857 |
Във връзка с приемане на еврото „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе ще запази досега действащите цени, за да даде на потребителите достатъчно време за адаптация към новата валута.
„ВиК“ ООД – Русе ще уведоми допълнително потребителите за започване на прилагане на утвърдените от Комисията цени за 2026 г.