19 Русенски избирателен район: Резултати при 100% обработени протоколи от секционните избирателни комисии *

1. ГЕРБ-СДС - 14 867 гласа, 23.57%
2. Възраждане - 9841, 15.60%
3. ПП-ДБ - 7439, 11.80%
4. ДПС-Ново начало - 6234, 9.88%
5. Има такъв народ - 5843, 9.26%
6. БСП-Обединена левица - 5218, 8.27%
7. МЕЧ - 3876, 6.15%
8. Величие 3664, 5.81%
9. Алианс за права и свободи - 3325, 5.27%
10. Синя България - 532, 0.84%
11. Свободни избиратели (РБ, ССД и ЗС) - 367, 0.58%
12. Русофили за България - 325, 0.52%
13. Български възход - 268, 0.42%
14. Пряка демокрация - 234, 0.37%
15. Глас народен - 191, 0.30%
16. Атака - 152, 0.24%
17. ДОСТ - 113, 0.18%
18. Партия на Зелените - 102, 0.16%
19. Моя страна България - 93, 0.15%
20.    Народна партия Истината и само истината - 73, 0.12%
21. Правото - 66, 0.10%
22. КОЙ - 62, 0.10%
23. Булгари - 46, 0.07%
24. БСДД-Директна демокрация - 41, 0.07%
25. Български национален съюз-НД - 37, 0.06%
26. България на труда и разума - 35, 0.06%
27. Бригада - 24, 0.04%
- Не подкрепям никого - 2262, 1.14%
* Полтическите сили са подредени не по номерата си в бюлетината, а по реда на резултата, която са постигнали на 27 октомври.